| Nom De Marque: | TEI Racing |
| Numéro De Modèle: | P60NS-378+P40SR-355 Pour les appareils électroniques |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Détails De L'emballage: | Emballage: 1.Chaque pièce est enveloppée par mousse EPE à l'intérieur, boîte en carton à l'extérieur |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
KIT DE GROS FREINS AVANT Pour Mazda6 Atenza 2017-2021 Jantes 19/20"
1. Kit d'étrier de frein puissant TEI avec disque 355/378x32mm
2. Étriers avant à 6 pistons, corps forgé
3. Moyeux centraux en alliage d'aluminium aéronautique + adaptateur
4. Disques de frein ventilés améliorés, qualité piste de course
5. Plaquettes de frein de haute qualité incluses
6. Conduites de frein en acier tressé incluses
7. Garantie à vie pour les étriers, 2 ans pour les autres composants
8. Bon prix et service, valeur ajoutée et support après-vente
![]()
![]()
Que signifient les 17 chiffres d'un VIN ? Voir la décomposition ci-dessous de la signification de chaque segment du VIN :
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type de produit | Étriers de frein avant TEI P60NS avec rotor de disque 355/378x32mm | ||
| Étriers P60NS | |||
| Fabrication | Par forgeage + CNC | Longueur de l'étrier | 350mm |
| Matériau de l'étrier | Aéronautique | Largeur de l'étrier | 160mm |
| Matériau du piston | Alliage d'aluminium | Hauteur de l'étrier | 96mm |
| Surface du piston | 52.41c㎡ | Poids de l'étrier | 3.96Kg/pcs |
| Taille de jante adaptée | 18/19/20" | Taille de disque adaptée | 355/378/380cm |
| Traitement de finition de la couleur | Revêtement de cuisson à haute température | ||
| Couleurs optionnelles | Rouge/Jaune/Bleu/Vert/Noir/Personnalisé selon les besoins | ||
| Rotor de disque de frein (Disque + Centre + Moyeu) | |||
| Matériau du disque | Fer à haute teneur en carbone | Matériau du moyeu central | Alliage d'aluminium aéronautique |
| Fabrication du disque | Par moulage | Fabrication du moyeu central | Par fabrication CNC |
| Saut plan | <0.03mm | Couleur du moyeu central | Noir/Argent ou personnalisé selon les besoins |
| Supports + Tuyau en acier + Plaquettes de frein | |||
| Matériau du support | Alliage d'aluminium aéronautique | Fabrication du support | Par fabrication CNC |
| Couleur du support | Noir/Argent/personnalisé | Matériau du tuyau de frein | Fil d'acier à l'extérieur et caoutchouc spécial à l'intérieur |
| Matériau des plaquettes de frein | Céramique + graphite | Résistance à la chaleur | 0-500 degrés |
| Coefficient de frottement | 0.4 | Taille des plaquettes de frein | 150x82x17mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()